Friidrett
Resultatliste Stafett
MIX-klasse Gutter / Jenter 2018
| Start nr | Lag | Tid | 1.etappe | 2.etappe | 3.etappe | 4.etappe | 5.etappe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nøtterøy Friidrett (Lag 1) | 2,47,5 | Amalie Rosenvinge Berling (2018) | Casper Grjotheim (2018) | Even Solum Sundene (2018) | Hedvig Synnøve K Skustad (2019) | Ylva Skustad (2019) |
| 2 | Nøtterøy Friidrett (Lag 2) | 2,48,9 | Tobias Nordahl (2018) | Ebba Øvsthus (2019) | Ulrik Mevåg Forsberg (2018) | Ask Lorentzon-Grande (2018) | Astri Løvholm (2018) |
| 36 | Tønsberg Friidrett | X | X | X | X | X | X |
MIX-klasse Gutter / Jenter 2017
| Start nr | Lag | Tid | 1.etappe | 2.etappe | 3.etappe | 4.etappe | 5.etappe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nøtterøy Friidrett | 2,48,45 | Haakon Wennerød Antonsen (2017) | Alexander Grande(2017) | Synne abrahamsen Rød (2017) | Palmi Vilhjalmson (2018) | Marie Fauskanger (2018) |
| 4 | IL Sandvin | 2,28,3 | Aleksander Larsen 2017 | Jesper B Johannesen (2017) | Filip Ryggetangen 2017 | Lucas Ryggetangen (2019) | Lerke D Jacobsen (2018) |
| 5 | Oseberg Skilag | 2,29,5 | Amanda Nakling Aanes 2018 | Elly Grinvold 2017 | Alf Grinvold 2018 | Killian Muller 2018 | Viktor Oppedal Tjølsen 2017 |
Jenter 2016 + 2015
| Plass | Start nr | Lag | Tid | 1.etappe | 2.etappe | 3.etappe | 4.etappe | 5.etappe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nøtterøy Friidrett (lag 1) | 6,5 | Klara Øvsthus (2016) | Ingrid Rennesund Holck (2015) | Theodora Vilhjalmsdottir (2016) | Helle Espervik Eide (2015) | Helle Espervik Eide (2015) |
| 2 | 8 | Sturla | 7,05 | Victoria Olstad (2015) | Ida S Helland (2015) | Emma Løw Tverberg (2015) | Samarna | Hoana |
| 3 | 7 | Nøtterøy Friidrett (lag 2) | 7,16 | Amalie Rosenving Berling (2018) | Michelle Grande (2015) | Emilie Hafstad (2015) | Elin Carlier (2016) | Vera Stusdal (2016) |
Gutter 2016 + 2015
| Plass | Start nr | Lag | Tid | 1.etappe | 2.etappe | 3.etappe | 4.etappe | 5.etappe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Oseberg Skilag | 6,33,50 | Håkon Nakling Aanes (2016) | Wentzel Bredoch (2016) | Trygve Haugen (2016) | Fredrik Sehl (2016) | Jonas Klemmetsby (2016) |
| 2 | 10 | STIF | 6,39,00 | Edward Callister (2016) | Tarald Skudem (2016) | Erik Palmgren (2015) | William Heiberg (2016) | Andreas Tangen Sletten (2015) |
| 3 | 9 | Nøtterøy Friidrett | 6,39,08 | Ole Solum Sundene (2015) | Isak Rosenvinge Berling (2016) | Mikkel Grjotheim (2015) | Matias Skattum (2016) | Oliver Stakston (2015) |
| 4 | 13 | IL Sandvin | 6,59 | Johannes D Jacobsen 2015 | Sondre A Fahle 2016 | Even T Hurum 2015 | Alfred S Helgheim 2016 | Even G Mogstad 2016 |
| 5 | 16 | SEM IF friidrett | 7,05 | Ivar Gran (2016) | Ivar Gran (2016) | Erik Holmberg Bjøre (2015) | Erik Holmberg Bjøre | Anna Holmberg Bjøre |
| 6 | 11 | Runar | 7,09 | Amanda Skjeggerød (2016) | Anne Nome (2015) | Agnes Fladeby (2016) | Karsten Schau (2017) | Helle Schau (2019) |
| 7 | 12 | Sturla | 7,15 | Lucas Olstad (2016) | Marius Kristoffersen (2018) | Wilmer Wedum (2018) | Peter Heggestad (2015) | Marie Breda Bergesen (2017) |
| 8 | 14 | Tønsberg Friidrettsklubb | 7,2 | Werner Karpinen, 2016 | Amund Sture, 2015 | Aksel Eik-Johansen, 2015 | Emil Fjågesund, 2016 | Anthon Abusdal, 2016 |
Jenter 2014-2013
| Plass | Start nr | Lag | Tid | 1.etappe | 2.etappe | 3.etappe | 4.etappe | 5.etappe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Sturla 1 | 6,2 | Ellinor Hegstad (2013) | Hermine Weum (2014) | Nora Hermansen (2013) | Selma Haug (2014) | Annie Wiley (2013) |
| 2 | 18 | Sturla 2 | 6,14 | Pernille Christiansen (2014) | Ida Barbati (2013) | Hedda Wiley (2013) | Patrisia Numu-Johansen (2014) | Elise Brede-Bergersen (2014) |
| 3 | 19 | IL Sandvin | 6,19 | Tiril Mogstad 2013 | Brooklyn S Lewis 2013 | Amanda A Fahle 2013 | Oliane L Nilssen 2014 | Mia Almsbakken 2014 |
| 4 | 20 | Tønsberg Friidrettsklubb | 6,32 | Vilde Haffner-Granly, 2014 | Astrid Hornes Fystro, 2014 | Astrid Kristine Ørnebakk, 2015 | Signe Rønningen, 2014 | Emilie Wang-Hansen, 2014 |
Gutter 2014 + 2013
| Plass | Start nr | Lag | Tid | 1.etappe | 2.etappe | 3.etappe | 4.etappe | 5.etappe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Herkules | 5,37,50 | Jakob Flaaten (2014) | Torjus Øino Wilhelmsen (2014) | Eirik Serkeland (2013) | Ola Torsnes(2013) | Snorre Torsnes (2015) |
| 2 | 21 | Nøtterøy Friidrett | 5,47,00 | Thomas Carlier (2014) | Håvard Røseplass Nærland (2013) | Herman Espervik Eide (2013) | Sonja O. Rosenvinge Berling (2013) | Annie Maltau Knudsen (2013) |
| 3 | 23 | Oseberg Skilag | 5,56,50 | Gustav Oppedal 2014 | Ulrik Pedersen 2013 | Erik Kjellesvik 2013 | Henrik Døvik 2014 | Herman Torvik 2014 |
| 4 | 22 | Tønsberg Friidrettsklubb | 5,58,00 | Benjamin Hjortenberg Hagen, 2014 | Alexander Wicklund Mortensen, 2013 | Jonathan Felix Edvardsen, 2015 | Haakon Tronstad Ausland, 2015 | Olav Gulowsen Mørck, 2014 |
Jenter 2012 + 2011
| Plass | Start nr | Lag | Tid | 1.etappe | 2.etappe | 3.etappe | 4.etappe | 5.etappe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Oseberg Skilag | 6,01 | Ella Aukland 2013 | Silje Glavin 2012 | Anna Kjelland 2012 | Sigrid Bredoch 2013 | Maren Klemmetsby (2014) |
| DNS | 26 | Herkules (kom ikke) | DNS | X | X | X | X | X |
Gutter 2012 + 2011
| Plass | Start nr | Lag | Tid | 1.etappe | 2.etappe | 3.etappe | 4.etappe | 5.etappe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Sem IF Friidrett | 4,55 | Karl Bjønnes (2011) | Sturla Sigurdsson (2011) | Sverre H Bjøre (2011) | Erik Bekkevold Kloster (2012) | Oleander Ellefsen (2012) |
| 2 | 27 | Nøtterøy Friidrett | 5,47,5 | Klara Rosenvinge Berling (2011) | Linnea Maria Fjeld Harlan (2011) | Frida Sæther (2012) | Edvin Larsen (2011) | Anne Hamnes (2011) |
UNGDOM Jenter : 2010 - 2008
| Plass | Start nr | Lag | Tid | 1.etappe | 2.etappe | 3.etappe | 4.etappe | 5.etappe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Sem IF Friidrett | 6,32 | Eva-Sofia Nilsen-Wivestad (2009) | Vida Myren (2008) | Frida Sønsteby-Larsen (2009) | Maria Fet Støtvig (2010) | Tiril Skjulstad (2012) |
| 2 | 29 | Sturla | 6,49 | Oline Thagaard (2010) | Hanna Helland (2010) | Sigrun Gjerstad (2011) | Maren Sand (2011) | Nora Hermannsen (2013) |
UNGDOM Gutter: 2010 - 2008
| Plass | Start nr | Lag | Tid | 1.etappe | 2.etappe | 3.etappe | 4.etappe | 5.etappe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Sem IF Friidrett | 5,56 | Sturla Sigurdsson (2011) | Aksel Myrstad Olsen (2009) | Isak E. Løkke (2008) | Svale Vedvik (2008) | Rene Myhre (2009) |
FORELDRE KLASSE / MIX
| Plass | Start nr | Lag | Tid | 1.etappe | 2.etappe | 3.etappe | 4.etappe | 5.etappe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Nøtterøy Friidrett | 6,4 | Aina Rani Olsen | Annika Espervik | Alexander Solum | Magnus Dahl Eide | Ragnhild Sundene |
| 2 | 34 | Sturla (lag 2) | 6,56 | Nicola | Erik | Marion | Karen | Richard |
| 3 | 35 | Sem IF Friidrett | 7,01 | Ann Kristin feet Støtvig | Kristian Kloster | Bjørn Erik Bjøre | Håvard Løkke | Karin Sønsteby |
| 4 | 33 | Sturla (lag 1) | 7,25 | Tille | Morten | Kay | Renate | Kai-Egil |
PLAKAT
Tidsskjema
Se også fult program under filer
Løypekart
Påmelding
Fyll ut dette skjema til slottsfjellstafetten.
Det er et skjema pr. lag. Hvis du skal melde på flere lag bruk - tøm skjema nederst.
FRIST: fredag 24. april
Den som melder på vil få kvittering på mail hva som er påmeldt.